2020/3/31 14:32:03
本标准起草单位:中国环境监测总站、淄博市环境监测站。
本标准验证单位:上海市环境监测中心、天津市生态环境监测中心、江苏省环境监测中心、山东省环境监测中心、河南省环境监测中心和武汉市环境监测中心站。
本标准规定了地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中挥发性有机物的现场快速定性和56种目标化合物的定量分析。
当顶空取样体积为 10.0 ml 时,56 种目标化合物的方法检出限为 1 μg/L~3 μg/L,测定下限为 4 μg/L~12 μg/L,详见下表:
目标化合物的方法检出限和测定下限
出峰顺序 | 目标化合物中文名称 | 目标化合物英文名称 | 全扫描方式 | |
检出限 (μg/L) | 测定下限 (μg/L) | |||
1 | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 3 | 12 |
2 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethene | 2 | 8 |
3 | 二氯甲烷 | Methylene chloride | 2 | 8 |
4 | 反-1,2-二氯乙烯 | trans-1,2-Dichloroethene | 2 | 8 |
5 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-Dichloroethane | 1 | 4 |
6 | 氯丁二烯 | 2-Chloro-1,3-butadiene | 1 | 4 |
7 | 顺-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-Dichloroethene | 2 | 8 |
8 | 溴氯甲烷 | Bromochloromethane | 1 | 4 |
9 | 氯仿 | Chloroform | 1 | 4 |
10 | 2,2-二氯丙烷 | 2,2-Dichloropropane | 2 | 8 |
11 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 1 | 4 |
12 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 1 | 4 |
13 | 1,1-二氯丙烯 | 1,1-Dichloropropene | 1 | 4 |
14 | 苯 | Benzene | 1 | 4 |
15 | 四氯化碳 | Carbon tetrachloride | 1 | 4 |
16 | 氟苯 | Fluorobenzene | — | — |
17 | 二溴甲烷 | Dibromomethane | 1 | 4 |
18 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-Dichloropropane | 2 | 8 |
19 | 一溴二氯甲烷 | Bromodichloromethane | 2 | 8 |
20 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 1 | 4 |
21 | 顺-1,3-二氯丙烯 | cis-1,3-Dichloropropene | 2 | 8 |
22 | 反-1,3-二氯丙烯 | trans-1,3-Dichloropropene | 3 | 12 |
23 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-Trichloroethane | 2 | 8 |
24 | 甲苯 | Toluene | 1 | 4 |
25 | 1,3-二氯丙烷 | 1,3-Dichloropropane | 2 | 8 |
26 | 二溴氯甲烷 | Dibromochloromethane | 2 | 8 |
27 | 1,2-二溴乙烷 | 1,2-Dibromoethane | 2 | 8 |
28 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethylene | 1 | 4 |
29 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 1 | 4 |
30 | 氯苯 | Chlorobenzene | 1 | 4 |
31 | 乙苯 | Ethylbenzene | 1 | 4 |
32、33 | 间/对-二甲苯 | m,p-Xylene | 2 | 8 |
34 | 溴仿 | Bromoform | 1 | 4 |
35 | 苯乙烯 | Styrene | 1 | 4 |
36 | 邻-二甲苯 | o-Xylene | 1 | 4 |
37 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 1 | 4 |
38 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-Trichloropropane | 2 | 8 |
39 | 异丙苯 | Isopropylbenzene | 2 | 8 |
40 | 溴苯 | Bromobenzene | 1 | 4 |
41 | 2-氯甲苯 | 2-Chlorotoluene | 2 | 8 |
42 | 4-氯甲苯 | 4-Chlorotoluene | 2 | 8 |
43 | 正丙苯 | n-Propylbenzene | 2 | 8 |
44 | 1,3,5-三甲基苯 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 1 | 4 |
45 | 叔丁基苯 | tert-Butylbenzene | 2 | 8 |
46 | 1,2,4-三甲基苯 | 1,2,4-trimethylbenzene | 1 | 4 |
47 | 1,3-二氯苯 | 1,3-Dichlorobenzene | 1 | 4 |
48 | 1,4-二氯苯-d4 | 1,4-Dichlorobenzene-d4 | — | — |
49 | 1,4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 2 | 8 |
50 | 仲丁基苯 | sec-Butylbenzene | 2 | 8 |
51 | 4-异丙基甲苯 | p-Isopropyltoluene | 2 | 8 |
52 | 1,2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 1 | 4 |
53 | 正丁基苯 | n-Butylbenzene | 2 | 8 |
54 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane | 3 | 12 |
55 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 1 | 4 |
56 | 萘 | Naphthalene | 2 | 8 |
57 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 2 | 8 |
58 | 六氯丁二烯 | Hexachlorobutadiene | 2 | 8 |
碧水蓝天环保平台打造工业环保综合服务平台,为工业园区提供一站式环保综合解决方案。50人环保专家咨询团队,200个环保实操项目经验,有工业环保问题请随时发到“环保工匠”小程序,快速提交,5分钟响应!
咨询热线:010-65861787 18516975349
内容声明:信息来源于网络分享,仅供学习,版权归文章来源方,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责,若有问题请联系删除。