随着国家对于工业企业安防生产的越来越重视,工业企业的生产越来越倾向于产业园区统一的经营和发展;为了更好的提高产业园区的第三方环保服务对接效果,碧水蓝天环保平台提出“产业园环保管家”服务,全面对接产业园区的全套环保对接服务。
产业园环保管家服务内容:
环保监管 | 环保监测 | 对产业园所产生的污染物质进行排查,布局在线监测设备,实现环保问题在线监测 |
环保检测 | 对产业园所产生的污染物质进行排查,选择专业检测机构进行组分检测。 | |
环评协助 | 针对环评项目需求出具专业的环评申请建议,并协助提交环评手续。 | |
服务建档 | 对产业园所产生的环保问题进行排查和初期建档,同时,进行定期环保检查,检查报告都归档保存。 | |
环保治理 | 技术咨询 | 针对产业园所产生的环保问题,提供水,气,泥,渣等环保问题的技术咨询。 |
解决方案 | 针对环保问题出具针对性的有效解决方案,不局限于哪一类环保问题。 | |
设备采购 | 针对环保治理的立项需求,完成环保项目治理所需环保设备的询价和采购。 | |
项目治理 | 针对产业园的环保问题提供EPC,BOT,BT等模式的项目实施治理服务。 | |
环保政策 | 政策解读 | 针对国家环保部和地方环保局政府随时颁布的环保政策进行解读和指导。 |
环保培训 | 针对产业园的环保管理问题进行针对性培训;同时,不局限于环保项目后期操作培训。 | |
对接检查 | 对接环保督察和地方环保局检查,同时针对检查提供必要的材料准备和随行陪同。 | |
容量谈判 | 协助产业园针对排放容量,对接政府环保局的政策要求,为产业园争取更多环保扶持条件。 | |
排放交易 | 通过排放交易平台或者根据城市排放交易原则,为产业园发展争取更多的排放扶持条件。 | |
环保运营 | 项目售后 | 提供环保治理项目的后期售后运维服务。 |
项目托管 | 针对项目需求,提供产业园环保项目的运营托管服务。 | |
环保大数据 | 数据收集 | 将产业园安装的在线监测设备的数据进行统一收集汇总。 |
监测分析 | 对收集到的产业园的环保数据进行分析排查,是否设备运行正常,是否满足当地环保达标标准,是否出现运行异常等现象。 | |
数据发布 | 按照环保法,国家环保部,地方环保局,为产业园提供环保数据的发布服务,同时针对发布的数据进行分析,时刻了解环保项目的运行变化,以求发现问题并及时解决。 |
注明:产业园环保管家服务可以根据需求来选择所需单项服务。
环保顾问:郝经理
联系方式:18516975349(微信同号)